![]() | 利 用 時 間 | |||||
| 定員 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | 時間外料金 | |
| 面積 | 9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜22時 | 9時〜22時 | (1時間につき) | |
| 会議室 | 20人 | 3,100円 | 4,100円 | 5,700円 | 12,900円 | 1,400円 |
| 60u | ||||||
| 実習場 | 4,500円 | 6,000円 | 8,000円 | 18,500円 | 2,000円 | |
| 470u | ||||||
| 第1研修室 | 20人 | 2,100円 | 2,900円 | 3,900円 | 8,900円 | 900円 |
| 45u | ||||||
| 第2研修室 | 36人 | 2,600円 | 3,300円 | 4,700円 | 10,600円 | 1,100円 |
| 60u | ||||||
| 第3研修室 | 36人 | 2,600円 | 3,300円 | 4,700円 | 10,600円 | 1,100円 |
| 61u | ||||||
| 第4研修室 | 20人 | 3,300円 | 4,200円 | 6,000円 | 13,500円 | 1,500円 |
| 79u | ||||||
| 第5研修室 | 120人 | 5,300円 | 7,100円 | 9,400円 | 21,800円 | 2,300円 |
| 175u | ||||||
| 実習研修室 | 1,000円 | 1,500円 | 2,100円 | 4,600円 | 500円 | |
| 29u | ||||||
|
1.認定職業訓練で利用する場合は、上記の1/2の料金となります。(100円未満切捨て。) 2.入場料の徴収、又は営利行為として利用する場合は、100%を増額します。 3.機器を使用する場合は次の使用料を加算します。
1時間未満の端数がある場合は端数を1時間として計算します。 5.休日(土曜・日曜・祝日)利用の場合 各時間外料金×利用時間 「(例)9:00〜17:00実習場利用の場合 2,000×8時間」 |